Site icon QUOTIDIANO LEGALE

Sostanze pericolose: restrizione nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 aprile 2019

Attuazione  delle  direttive  delegate  della   Commissione   europea
2018/736/UE,  2018/737/UE  e  2018/738/UE  del  27   febbraio   2018,
2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo  2018
e 2019/178/UE del 16 novembre  2018  di  modifica  dell'allegato  III
della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate  sostanze
pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RoHS
II). (19A03396) 

(GU n.126 del 31-5-2019)

 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; 
  Vista la  direttiva  2017/2102/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 novembre 2017,  recante  modifica  della  direttiva
2011/65/UE  sulla  restrizione  dell'uso  di   determinate   sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione  dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche; 
  Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto  legislativo  4
marzo  2014,  n.  27,  secondo  cui,   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  si  provvede
all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso
decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva
2011/65/UE; 
  Vista la direttiva delegata 2018/736/UE della  Commissione  del  27
febbraio 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda  l'esenzione  per  alcuni
componenti elettrici ed elettronici contenenti  piombo  nel  vetro  o
nella ceramica; 
  Vista la direttiva delegata 2018/737/UE della Commissione,  del  27
febbraio 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso del piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di
reti capacitive multistrato ceramiche realizzate  con  fori  passanti
metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare; 
  Vista la direttiva delegata 2018/738/UE della Commissione,  del  27
febbraio 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet; 
  Vista la direttiva delegata 2018/739/UE della Commissione,  del  1°
marzo 2018 che  modifica,  adeguandolo  al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio; 
  Vista la direttiva delegata 2018/740/UE della Commissione,  del  1°
marzo 2018 che  modifica,  adeguandolo  al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio; 
  Vista la direttiva delegata 2018/741/UE della Commissione,  del  1°
marzo 2018 che  modifica,  adeguandolo  al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso del piombo come elemento di lega nel rame; 
  Vista la direttiva delegata 2018/742/UE della Commissione,  del  1°
marzo 2018 che  modifica,  adeguandolo  al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione; 
  Vista la direttiva delegata 2019/178/UE della Commissione,  del  16
novembre 2018 che modifica, adattandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso del piombo  in  cuscinetti  e  pistoni  applicati  in  alcune
apparecchiature non stradali a uso professionale; 
  Ritenuta la necessita' di  attuare  le  citate  direttive  delegate
2018/736/UE  2018/737/UE,  2018/738/UE,   2018/739/UE,   2018/740/UE,
2018/741/UE, 2018/742/UE, 2019/178/UE, provvedendo,  a  tal  fine,  a
modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 27; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.
                                 27 
 
  1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  27,
sono apportate le seguenti modifiche: 
a) la voce 6, lettera a), e' sostituita dalla seguente: 
 
+--------+-----------------------+----------------------------------+
|        |                       |Scade il: 21 luglio 2021 per le   |
|        |                       |categorie 8 e 9 diverse dai       |
|        |                       |dispositivi medico-diagnostici in |
|        |                       |vitro e dagli strumenti di        |
|        |Piombo come elemento di|monitoraggio e controllo          |
|        |lega nell'acciaio      |industriali; 21 luglio 2023 per la|
|        |destinato alla         |categoria 8 - dispositivi         |
|        |lavorazione meccanica e|medico-diagnostici in vitro; 21   |
|        |nell'acciaio zincato   |luglio 2024 per la categoria 9 -  |
|        |contenente fino allo   |strumenti di monitoraggio e       |
|        |0,35 % di piombo in    |controllo industriali, e per la   |
|«6 a)   |peso                   |categoria 11;                     |
+--------+-----------------------+----------------------------------+
|        |Piombo come elemento di|                                  |
|        |lega nell'acciaio      |                                  |
|        |destinato alla         |                                  |
|        |lavorazione meccanica  |                                  |
|        |contenente fino allo   |                                  |
|        |0,35 % di piombo in    |                                  |
|        |peso e nei componenti  |                                  |
|        |di acciaio zincato per |                                  |
|        |immersione a caldo per |                                  |
|        |lotti e contenente fino|Scade il 21 luglio 2021 per le    |
|        |allo 0,2 % di piombo in|categorie da 1 a 7 e per la       |
| 6 a)-I |peso                   |categoria 10».                    |
+--------+-----------------------+----------------------------------+
 
b) la voce 6, lettera b), e' sostituita dalla seguente: 
 
+---------+-------------------------+-------------------------------+
|         |                         |Scade il: 21 luglio 2021 per le|
|         |                         |categorie 8 e 9 diverse dai    |
|         |                         |dispositivi medico-diagnostici |
|         |                         |in vitro e dagli strumenti di  |
|         |                         |monitoraggio e controllo       |
|         |                         |industriali; 21 luglio 2023 per|
|         |                         |la categoria 8 - dispositivi   |
|         |                         |medico-diagnostici in vitro; 21|
|         |Piombo come elemento di  |luglio 2024 per la categoria   |
|         |lega nell'alluminio      |9 - strumenti di monitoraggio e|
|         |contenente fino allo 0,4 |controllo industriali, e per la|
|«6 b)    |% di piombo in peso      |categoria 11;                  |
+---------+-------------------------+-------------------------------+
|         |Piombo come elemento di  |                               |
|         |lega nell'alluminio      |                               |
|         |contenente fino allo 0,4 |                               |
|         |% di piombo in peso, a   |                               |
|         |condizione che derivi dal|                               |
|         |riciclaggio di rottami di|Scade il 21 luglio 2021 per le |
|         |alluminio contenenti     |categorie da 1 a 7 e per la    |
|6 b)-I   |piombo                   |categoria 10                   |
+---------+-------------------------+-------------------------------+
|         |Piombo come elemento di  |                               |
|         |lega nell'alluminio      |                               |
|         |destinato alla           |                               |
|         |lavorazione meccanica    |Scade il 18 maggio 2021 per le |
|         |contenente fino allo 0,4 |categorie da 1 a 7 e per la    |
|6 b)-II  |% di piombo in peso      |categoria 10».                 |
+---------+-------------------------+-------------------------------+
 
c) la voce 6, lettera c), e' sostituita dalla seguente:  
 
+-------+---------------------+-------------------------------------+
|       |                     |Scade il:21 luglio 2021 per le       |
|       |                     |categorie da 1 a 7 e per la categoria|
|       |                     |10; 21 luglio 2021 per le categorie 8|
|       |                     |e 9 diverse dai dispositivi          |
|       |                     |medico-diagnostici in vitro e dagli  |
|       |                     |strumenti di monitoraggio e controllo|
|       |                     |industriali; 21 luglio 2023 per la   |
|       |                     |categoria 8 - ispositivi             |
|       |                     |medico-diagnostici in vitro; 21      |
|       |                     |luglio 2024 per la categoria         |
|       |Leghe di rame        |9 -strumenti di monitoraggio e       |
|       |contenenti fino al 4 |controllo industriali, e per la      |
|«6 c)  |% di piombo in peso  |categoria 11».                       |
+-------+---------------------+-------------------------------------+
 
d) la voce 7, lettera a), e' sostituita dalla seguente: 
 
+-------+----------------------+------------------------------------+
|       |                      |Si applica alle categorie da 1 a 7 e|
|       |                      |alla categoria 10 (ad eccezione     |
|       |                      |delle applicazioni di cui alla voce |
|       |                      |24 del presente allegato) e scade il|
|       |                      |21 luglio 2021. Per le categorie 8 e|
|       |                      |9 diverse dai dispositivi           |
|       |                      |medico-diagnostici in vitro e dagli |
|       |                      |strumenti di monitoraggio e         |
|       |                      |controllo industriali la scadenza e'|
|       |                      |il 21 luglio 2021; per i dispositivi|
|       |Piombo in saldature ad|medico-diagnostici in vitro della   |
|       |alta temperatura di   |categoria 8 la scadenza e' il 21    |
|       |fusione (ossia leghe a|luglio 2023; per gli strumenti di   |
|       |base di piombo        |monitoraggio e controllo industriali|
|       |contenenti l'85 % o   |della categoria 9 e per la categoria|
|       |piu' di piombo in     |11 la scadenza e' il 21 luglio      |
|«7 a)  |peso)                 |2024».                              |
+-------+----------------------+------------------------------------+
 
  e) la voce 7, lettera c)-I, e' sostituita dalla seguente: 
    
 
+--------+--------------------------+-------------------------------+
|        |                          |Si applica alle categorie da 1 |
|        |                          |a 7 e alla categoria 10 (ad    |
|        |                          |eccezione delle applicazioni di|
|        |                          |cui alla voce 34) e scade il 21|
|        |                          |luglio 2021. Per le categorie 8|
|        |                          |e 9 diverse dai dispositivi    |
|        |                          |medico-diagnostici in vitro e  |
|        |                          |dagli strumenti di monitoraggio|
|        |                          |e controllo industriali la     |
|        |Componenti elettrici ed   |scadenza e' il 21 luglio 2021; |
|        |elettronici contenenti    |per i dispositivi              |
|        |piombo nel vetro o nella  |medico-diagnostici in vitro    |
|        |ceramica diversa dalla    |della categoria 8 la scadenza  |
|        |ceramica dielettrica dei  |e' il 21 luglio 2023; per gli  |
|        |condensatori, per esempio |strumenti di monitoraggio e    |
|        |dispositivi               |controllo industriali della    |
|        |piezoelettrici, o in una  |categoria 9 e per la categoria |
|        |matrice di vetro o        |11 la scadenza e' il 21 luglio |
| «7 c)-I|ceramica                  |2024».                         |
+--------+--------------------------+-------------------------------+
 
f) la voce 24 e' sostituita dalla seguente: 
 
+------+------------------------+-----------------------------------+
|      |                        |Scade il: 21 luglio 2021 per le    |
|      |                        |categorie da 1 a 7 e per la        |
|      |                        |categoria 10; 21 luglio 2021 per le|
|      |                        |categorie 8 e 9 diverse dai        |
|      |                        |dispositivi medico-diagnostici in  |
|      |Piombo nelle paste      |vitro e dagli strumenti di         |
|      |saldanti impiegate per  |monitoraggio e controllo           |
|      |la saldatura di reti    |industriali; 21 luglio 2023 per la |
|      |capacitive multistrato  |categoria 8 -dispositivi           |
|      |ceramiche realizzate con|medico-diagnostici in vitro; 21    |
|      |fori passanti           |luglio 2024 per la categoria 9     |
|      |metallizzati sia di tipo|-strumenti di monitoraggio e       |
|      |discoidale che di tipo  |controllo industriali, e per la    |
|«24   |planare                 |categoria 11».                     |
+------+------------------------+-----------------------------------+
 
g) la voce 34 e' sostituita dalla seguente: 
 
+------+-------------------------+----------------------------------+
|      |                         |Applicabile a tutte le categorie, |
|      |                         |scade il: 21 luglio 2021 per le   |
|      |                         |categorie da 1 a 7 e per la       |
|      |                         |categoria 10; 21 luglio 2021 per  |
|      |                         |le categorie 8 e 9 diverse dai    |
|      |                         |dispositivi medico-diagnostici in |
|      |                         |vitro e dagli strumenti di        |
|      |                         |monitoraggio e controllo          |
|      |                         |industriali; 21 luglio 2023 per la|
|      |                         |categoria 8 - dispositivi         |
|      |                         |medico-diagnostici in vitro; 21   |
|      |                         |luglio 2024 per la categoria 9 -  |
|      |Piombo in elementi dei   |strumenti di monitoraggio e       |
|      |potenziometri trimmer in |controllo industriali, e per la   |
|«34   |cermet                   |categoria 11».                    |
+------+-------------------------+----------------------------------+
 
h) dopo la voce 41 e' aggiunta la seguente: 
 
+------------+------------------------------+-----------------------+
|            |Piombo in cuscinetti e pistoni|                       |
|            |per motori a combustione      |                       |
|            |interna alimentati a diesel o |                       |
|            |a carburante gassoso applicati|                       |
|            |in apparecchiature non        |                       |
|            |stradali a uso                |                       |
|            |professionale:con cilindrata  |                       |
|            |totale del motore ≥ 15 litri; |                       |
|            |oppure con cilindrata totale  |                       |
|            |del motore ≤  15 litri e con  |                       |
|            |motore destinato a funzionare |                       |
|            |in applicazioni nelle quali il|                       |
|            |tempo che intercorre tra il   |                       |
|            |segnale di inizio e il pieno  |                       |
|            |carico deve essere inferiore a|Si applica alla        |
|            |10 secondi; o la cui regolare |categoria 11, escluse  |
|            |manutenzione e' solitamente   |le applicazioni        |
|            |svolta in ambiente esterno    |contemplate dalla voce |
|            |sporco e difficile, come ad   |6 c) del presente      |
|            |esempio applicazioni in ambito|allegato.Scade il 21   |
|«41-bis     |minerario, edile e agricolo.  |luglio 2024.»          |
+------------+------------------------------+-----------------------+
 

                               Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a)  a  g)
si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019. 
  2. La disposizione di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  h),  si
applica a decorrere dal 22 luglio 2019. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea. 
 
    Roma, 15 aprile 2019 
 
                                                   Il Ministro: Costa 
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 1097
Exit mobile version